| Tidak, tidak. | Antarmuka | Deskripsi |
|---|---|---|
| 1 | Dia. | Antarmuka yang diperluas |
| 2 | WG_IN | Weigen Input |
| 3 | MINI_HDMI | Mini HD Video Interface |
| 4 | MIC2 | Masukan Mikrofon Ganda2 |
| 5 | MIC | Masukan Mikrofon Tunggal |
| 6 | SPK_R | Antarmuka Output Speaker Saluran Kanan |
| 7 | HP | Port Output Internal dari Headset |
| 8 | SPK_L | Antarmuka Output Speaker Saluran Kiri |
| 9 | FAN | Antarmuka kipas |
| 10 | IR | Antarmuka lampu inframerah |
| 11 | LED | Isi Light Interface |
| 12 | DEBUG | Debug Serial Port |
| 13 | USB | Antarmuka USB HOST |
| 14 | USB | Antarmuka USB HOST |
| 15 | USB | Antarmuka USB HOS |
| 16 | USB | Antarmuka USB HOST |
| 17 | USB | Antarmuka USB HOST |
| 18 | RS485 | TTL/485 Antarmuka Opsional |
| 19 | UART7 | TTL/RS232 Antarmuka Opsional |
| 20 | UART1 | TTL/RS232 Antarmuka Opsional |
| 21 | BAT | Antarmuka Baterai RTC Eksternal |
| 22 | VOUT | Power Output Interface |
| 23 | GPIO | Antarmuka GPIO/IIC/CAN Opsional |
| 24 | PCIE | 3G / 4G Modul Antarmuka |
| 25 | LCD_EDP | Antarmuka Tampilan EDP |
| 26 | WIFI | Antarmuka Antena |
| 27 | CAM | Antarmuka Kamera MIPI |
| 28 | SIM | SIM Card Port Serial Eksternal |
| 29 | SIM_CARD | Stand Kartu SIM |
| 30 | TP | Antarmuka layar sentuh kapasitif I2C |
| 31 | LCD_MIPI | Antarmuka Tampilan MIPI |
Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Penilaian
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan