| Tidak, tidak. | Antarmuka | Deskripsi |
|---|---|---|
| 1 | HDMI | HDMI output |
| 2 | Opsi OTG | Pilih output OTG |
| 3 | RTC_BATTERY | Baterai RTC |
| 4 | MIPI_CAMERA_IR | Antarmuka IR kamera MIPI |
| 5 | LVDS_OUT | LVDS output |
| 6 | MIPI_CAMERA | Masukan kamera MIPI |
| 7 | EDP_OUT | Output EDP |
| 8 | MIPI_LCD | MIPI output LCD |
| 9 | Keluarnya indikator LED | Keluarnya indikator LED |
| 10 | BL_LCD | Tampilan pasokan daya dan kontrol lampu latar |
| 11 | Keluar SPK | Output speaker |
| 12-15 | USB HOST | Port USB HOST 2.0 |
| 16 | I2C | Antarmuka I2C |
| 17 | Interface Wiegand/RS485 | Interface Wiegand/RS485 |
| 18 | USB HOST/USB OTG | USB HOST 2.0 dan port OTG |
| 19 | RJ45 | Jaringan kabel 1000MHZ |
| 20 | Output relay | Output relay |
| 21 | UART | Serial port TTL |
| 22 | DC_IN | Masukan daya DC |
| 23 | ADC/IR/LED | Antarmuka indikator ADC/IR/LED |
| 24 | TP1 | Panel sentuh kapasitas |
| 25 | GPIO | Antarmuka GPIO 1*6 |
| 26 | MIC_IN | Masukan mikrofon |
| 29 | UART | Serial port TTL |
| 27,28,30,31 | UART | Pelabuhan serial TTL/RS232 |
| 32 | EDP_VCC | Pemilihan daya EDP |
| 33 | LVDS_VCC | Pilihan daya LVDS |
| 34 | PWR/ADC/RST | Kunci daya/kunci ADC/kunci reset |
| 35 | RST_KEY | Kunci Reset |
| 36 | MCU_IO | Pelabuhan IO MCU |
| 37 | ADC_KEY | Kunci ADC |
| 38 | KEY PEMALU | Kunci pemalsuan |
| 39 | WIFI/BT | WIFI/BT port antena 2.4G 5G |
| 40 | TF_CARD | Soket kartu TF |
| 41 | TP2 | Antarmuka FPC TP |
Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Penilaian
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan