| Antarmuka | Deskripsi |
|---|---|
| HDMI | Keluaran HDMI |
| Opsi OTG | Pilih keluaran OTG |
| RTC_BATTERY | Baterai RTC |
| MIPI_CAMERA_IR | Antarmuka IR kamera MIPI |
| LVDS_OUT | Keluaran LVDS |
| MIPI_CAMERA | Masukan kamera MIPI |
| EDP_OUT | Keluaran EDP |
| MIPI_LCD | Keluaran MIPI LCD |
| Keluaran Indikator LED | Keluaran indikator LED |
| BL_LCD | Catu daya dan kontrol lampu latar tampilan |
| Keluaran SPK | Keluaran speaker |
| USB HOST (12-15) | Port USB HOST 2.0 |
| I2C | Antarmuka I2C |
| Wiegand/RS485 | Antarmuka Wiegand/RS485 |
| USB HOST/USB OTG | Port USB HOST 2.0 dan OTG |
| RJ45 | Jaringan kabel 1000MHz |
| Keluaran Relay | Keluaran relay |
| UART | Port serial TTL |
| DC_IN | Masukan daya DC |
| ADC/IR/LED | Antarmuka indikator ADC/IR/LED |
| TP1 | Panel sentuh kapasitif |
| GPIO | Antarmuka GPIO 1*6 |
| MIC_IN | Masukan mikrofon |
| UART (27-31) | Port serial TTL/RS232 |
| EDP_VCC | Pilihan daya EDP |
| LVDS_VCC | Pilihan daya LVDS |
| PWR/ADC/RST | Tombol daya/tombol ADC/tombol Reset |
| RST_KEY | Tombol Reset |
| MCU_IO | Port MCU IO |
| ADC_KEY | Tombol ADC |
| Tamper KEY | Tombol Tamper |
| WIFI/BT | Port antena WIFI/BT (2.4G/5G) |
| TF_CARD | Soket kartu TF |
| TP2 | Antarmuka FPC TP |
Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Penilaian
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan