| No. | Antarmuka | Deskripsi |
|---|---|---|
| 1 | EI | Antarmuka yang Diperluas |
| 2 | WG_IN | Input Weigen |
| 3 | MINI_HDMI | Antarmuka Video Mini HD |
| 4 | MIC2 | Input Mikrofon Ganda2 |
| 5 | MIC | Input Mikrofon Tunggal |
| 6 | SPK_R | Antarmuka Keluaran Speaker Saluran Kanan |
| 7 | HP | Port Keluaran Internal Headset |
| 8 | SPK_L | Antarmuka Keluaran Speaker Saluran Kiri |
| 9 | FAN | Antarmuka Kipas |
| 10 | IR | Antarmuka Lampu Inframerah |
| 11 | LED | Antarmuka Isi Cahaya |
| 12 | DEBUG | Port Serial Debug |
| 13-17 | USB | Antarmuka USB HOST |
| 18 | RS485 | Antarmuka TTL/485 Opsional |
| 19 | UART7 | Antarmuka TTL/RS232 Opsional |
| 20 | UART1 | Antarmuka TTL/RS232 Opsional |
| 21 | BAT | Antarmuka Baterai RTC Eksternal |
| 22 | VOUT | Antarmuka Keluaran Daya |
| 23 | GPIO | Antarmuka GPIO/IIC/CAN Opsional |
| 24 | PCIE | Antarmuka Modul 3G/4G |
| 25 | LCD_EDP | Antarmuka Tampilan EDP |
| 26 | WIFI | Antarmuka Antena |
| 27 | CAM | Antarmuka Kamera MIPI |
| 28 | SIM | Port Serial Eksternal Kartu SIM |
| 29 | SIM_CARD | Dudukan Kartu SIM |
| 30 | TP | Antarmuka Layar Sentuh Kapasitif I2C |
| 31 | LCD_MIPI | Antarmuka Tampilan MIPI |
Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Penilaian
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan