| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| CPU | RK3568 sampai 2.0GHz |
| GPU | Multi-core ARM® MaliTM-G31 |
| EMMC | 2G/4G/8G DDR4 opsional |
| Tampilan | LVDS, MIPI, HDMI keluar, VGA keluar |
| Audio Output | Stereo dengan suara Dolby |
| Port Audio | 3.5mm headphone jack, 2P2.0 mikrofon, 4P2.0 speaker |
| Ethernet | Gigabit LAN |
| Wi-Fi | 2.4G/5G WiFi BT |
| Sistem operasi | Android 11 / Ubuntu 20.04 / Debian 10 |
| TP | Antarmuka I2C / USB TP |
| Kartu memori | TF-CARD |
| Antarmuka USB | USB 3.0×2 / USB HOST×4 / OTG |
| Serial Port | UART×5, RS485×1 |
| RTC | Memori jam power-off dengan power on/off otomatis |
| Kamera | Kamera USB |
| HDMI OUT | ×2 |
| Jaringan | 4G / 5G |
| Ukuran PCB | 170 mm × 170 mm |
| Sumber Daya | Masukan DC12V 2A |
| SATA | Antarmuka perangkat keras SATA |
| M.2 PCIE | Antarmuka M.2 PCIE SSD |
| NANO SIM | ×2 |
| FAN | Dukungan antarmuka |
| IR | Penerima jarak jauh IR |
| Suhu | -20°C sampai 80°C |
Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Penilaian
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan